亚洲人成无码久久久AAA片|少妇又紧又深又湿又爽视频|亚洲国产精品久久人人爱|日本乱偷人妻中文字幕

正宇無(wú)縫鋼管廠(chǎng)(0635-8889580)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售無(wú)縫管、不銹鋼管、合金鋼管、精密鋼管等產(chǎn)品,是知名的聊城無(wú)縫鋼管、山東無(wú)縫鋼管廠(chǎng),公司產(chǎn)品規(guī)格齊全,價(jià)格低,歡迎咨詢(xún)與洽談!
聊城市正宇鋼管制造有限公司
聊城市正宇金屬材料有限公司
銷(xiāo)售熱線(xiàn):
0635-8889579
13906351408
    欄目導(dǎo)航
新聞導(dǎo)航
信息列表
推薦信息
鋼管知識(shí)
鋼管價(jià)格
無(wú)縫管專(zhuān)欄
合金管專(zhuān)欄
厚壁鋼管欄
    熱點(diǎn)排行          更多>>>>
尺寸換算公式:1英寸等于 22277
無(wú)縫鋼管標(biāo)準(zhǔn)中英文對(duì)照表 19945
聊城市5.5小口徑膛線(xiàn)鋼 18153
山東無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家&nbs 16644
上海冷拔無(wú)縫矩形鋼管的尺 15266
1米等于多少厘米?|1米 14963
最全厚壁無(wú)縫鋼管理論重量 14405
腳手架鋼管理論重量計(jì)算公 13365
南陽(yáng)市57*3.5的無(wú)縫 12975
最新資料:焊接鋼管規(guī)格表 12959
我國(guó)常用長(zhǎng)度和重量單位換 12526
桂林市今日無(wú)縫鋼管市場(chǎng)報(bào) 12281
長(zhǎng)春今日厚壁無(wú)縫鋼管規(guī)格 12183
賣(mài)噸無(wú)縫鋼管倒虧180元 12088
襄陽(yáng)市厚壁鋼管市場(chǎng)庫(kù)存價(jià) 12075
蘇州12cr1mov合金 11787
冷拔無(wú)縫方形鋼管的尺寸規(guī) 11653
遵義8163流體管市場(chǎng)參 11519
杭州今日大口徑無(wú)縫鋼管規(guī) 11450
鍋爐合金鋼管-厚壁鋼管鍋 11276
    主營(yíng)產(chǎn)品
  正宇無(wú)縫鋼管(0635-8889580)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)及銷(xiāo)售無(wú)縫管、不銹鋼管、合金鋼管等產(chǎn)品,是知名的聊城無(wú)縫鋼管、山東無(wú)縫鋼管,公司產(chǎn)品規(guī)格齊全、價(jià)格最低,歡迎咨詢(xún)與洽談!官方網(wǎng)址:http://www.raja768link.com/
鋼管知識(shí) 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 鋼管知識(shí) / 2014年無(wú)縫管尺寸表/最新無(wú)縫管規(guī)格表匯總
2014年無(wú)縫管尺寸表/最新無(wú)縫管規(guī)格表匯總
雙擊自動(dòng)滾屏 發(fā)布者:正宇無(wú)縫鋼管 發(fā)布時(shí)間:2015/1/28 閱讀:8628次 【字體:

           2014年無(wú)縫管尺寸表/最新無(wú)縫管規(guī)格表匯總

規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格
25*3 25*6 28*3 28*4 133*8 133*10
28*6 28*7 30*3 30*4 133*12 133*14
30*5 30*6 30*7 32*3 133*16 133*18
32*4 32*5 32*6 32*7 133*20 133*22
33*3 33*4 33*5 33*6 133*26 133*30
33*7 33*8 33*10 33*12 140*8 140*10
34*3 34*4 34*5 34*6 140*12 140*14
34*7 34*8 34*10 34*12 140*16 140*18
35*3 35*4 35*5 35*6 140*20 140*25
35*7 35*8 35*10 35*12 140*30 140*35
36*3 36*4 36*5 36*6 146*10 146*12
36*7 36*8 36*10 36*12 146*14 146*16
38*3 38*4 38*5 38*6 146*18 146*20
38*7 38*8 38*10 38*12 146*22 146*25
40*4 40*5 40*6 40*7 146*30 146*35
40*8 40*10 40*12 40*14 159*8 159*10
42*4 42*5 42*6 42*7 159*12 159*14
42*8 42*10 42*12 42*14 159*16 159*18
48*4 48*5 48*6 48*7 159*20 159*22
48*8 48*10 48*12 48*14 159*25 159*30
50*4 50*5 50*6 50*7 159*35 159*40
50*8 50*10 50*12 50*14 168*10 168*12
51*4 51*5 51*6 51*7 168*14 168*16
51*8 51*10 51*12 51*14 168*18 168*20
53*4 53*5 53*6 53*7 168*22 168*25
53*8 53*10 53*12 53*14 168*28 168*30
54*4 54*5 54*6 54*7 168*35 168*40
54*8 54*10 54*12 54*14 180*8 180*10
55*4 55*5 55*6 55*7 180*12 180*16
55*8 55*10 55*12 55*14 180*20 180*25
57*3.5 57*4 57*5 57*6 180*30 180*35
57*7 57*8 57*10 57*12 180*40 194*8
57*14 57*16 57*18 57*20 194*10 194*12
58*4 58*5 58*6 *7 194*14 194*16
58*8 58*10 58*12 58*20 194*18 194*20
60*4 60*5 60*6 60*7 194*24 194*30
60*8 60*10 6*12 60*14 194*35 194*40
60*18 60*20 63.5*4 63.5*5 219*10 219*14
63.5*6 63.5*7 63.5*8 63.5*10 219*16 219*18
63.5*12 63.5*14 63.5*18 63.5*20 219*20 219*22
65*4 65*5 65*6 65*7 219*24 219*26
65*8 65*10 65*12 65*14 219*28 219*30
65*16 65*17 65*18 65*20 219*35 219*40
68*4 68*5 68*6 68*7 219*45 219*48
68*8 68*9 68*10 68*12 203*10 203*12
68*14 68*16 68*18 68*20 203*14 203*16
70*4 70*5 70*6 70*7 203*18 203*20
70*8 70*9 70*10 70*12 203*22 203*30
70*14 70*16 70*18 70*20 245*10 245*12
72*4 72*5 72*6 72*7 245*16 245*18
72*8 72*9 72*10 72*12 245*20 245*25
72*14 72*16 72*18 72*20 245*28 245*30
73*4 73*5 73*6 73*7 245*35 245*40
73*8 73*9 73*10 73*12 245*45 245*50
73*14 73*16 73*18 73*20 245*55 245*60
76*4 76*5 76*6 76*7 273*8 273*10
76*8 76*9 76*10 76*12 273*12 273*14
76*14 76*16 76*18 76*20 273*16 273*18
80*3 80*4 80*5 80*6 273*20 273*22
80*7 80*8 80*9 80*10 273*25 273*28
80*12 80*14 80*16 80*18 273*30 273*32
80*20 80*22 80*25 80*30 273*35 273*40
83*4 83*4.5 83*5 83*6 273*45 273*50
83*7 83*8 83*9 83*10 273*55 273*60
83*11 83*12 83*14 83*16 325*8 325*10
83*18 83*20 83*22 83*25 325*12 325*14
85*5 85*6 85*7 85*8 325*16 325*18
85*9 85*10 85*12 85*13 325*20 325*25
85*14 85*16 85*18 85*20 325*30 325*35
89*4.5 89*5 89*6 89*7 325*40 325*45
89*8 89*10 89*11 89*12 325*50 325*55
89*14 89*16 89*18 89*20 325*60 325*65
90*4 90*4.5 90*5 90*6 377*8 377*10
90*7 90*7 90*8 90*9 377*12 377*14
90*10 90*12 90*13 90*14 377*16 377*18
90*16 90*18 90*20 90*36 377*20 377*22
93*4 93*4.5 93*5 93*6 377*25 377*30
93*7 93*8 93*9 93*10 377*32 377*35
93*11 93*12 93*13 93*14 377*40 377*45
93*16 93*17 93*18 93*20 377*50 377*55
95*4 95*4.5 95*5 95*6 377*60 377*65
95*7 95*8 95*9 95*10 402*10 402*12
95*11 95*12 95*13 95*14 402*14 402*16
95*16 95*18 95*20 95*22 402*18 402*20
97*4 97*4.5 97*5 97*6 402*22 402*25
97*7 97*8 97*9 97*10 402*30 402*35
97*11 97*12 97*13 97*14 402*40 402*45
97*16 97*17 97*18 97*20 402*50 402*55
98*4 98*5 98*6 98*7 402*60 402*65
98*8 98*9 98*10 98*11 402*70 402*75
98*12 98*13 98*14 98*15 426*10 426*12
98*16 98*17 98*18 98*20 426*14 426*16
100*5 100*6 100*8 100*9 426*18 426*20
100*10 100*12 100*14 100*18 426*22 426*25
102*4 102*4.5 102*5 102*6 426*26 426*28
102*7 102*8 102*9 102*10 426*30 426*35
102*12 102*14 102*16 102*18 426*40 426*45
114*4 114*4.5 114*5 114*6 426*50 426*55
114*7 114*8 114*9 114*10 426*60 426*65
114*12 114*16 114*18 114*20 426*70 426*80
114*22 114*25 114*28 114*30 508*10 508*12
121*5 121*6 121*7 121*8 508*14 508*16
121*9 121*10 121*12 121*14 508*18 508*20
121*16 121*18 121*20 121*22 508*22 508*24
121*25 121*28 121*30 121*35 508*29 508*30
127*4.5 127*5 127*6 127*7 508*32 508*35
127*8 127*10 127*12 127*14 508*40 508*42
127*16 127*18 127*19 127*20 508*45 508*50
127*22 127*25 127*28 127*30 508*55 508*60

 

     304/306不銹鋼管規(guī)格表匯總

規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格
21×4 21×4.5 22×6.5 25×8
28×8 30×8 30×10 32×8
32×8 34×6 34×8 38×8
38×10 40×8 40×10 42×5-10
45×6-12 48×5-10 50×8-12 51×10
55×10 57×6-10 60×6-12 65×6-12
68×6-12 70×8 70×10 76×6-12
80×8-12 83×8-12 87×17.5 89×6-12
89×15 89×17 91×7.5 92×12
95×5.5  95×8-20 100*8-10 102*6-15
108*6-15 110*6-10 114*6-13 121*6-20
124*6-18 130*8-20 140*8-20 146*6-18
152*8-20 159*6-22 168*8-12 194*8-20
219*6-15 245*6-10 273*12-34 325*8-14
377*10-20 406*6-14 508*8-15 457*8-30
 

          螺旋焊管規(guī)格表

規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格
219*6-8 273*6-8 325*6-8 377*6-10
426*6-12 478*6-12 529*6-12 630*6-12
720*6-14 820-6-12 920*6-12 1020*6-13
1220*6-13 1420*8-13 1620*8-14 1820*10-14
2020*10-14 2220*10-14
 

              焊管規(guī)格表

 規(guī)格 

 外徑 理論重量 備注
15 4分 21 1.28 僅供參考
20 6分 27 1.65 僅供參考
25 1寸 34 2.44 僅供參考
32 1.2寸 42 3.15 僅供參考
40 1.5寸 48 3.86 僅供參考
50 2寸 60 4.9 僅供參考
70 2.5寸 76 6.66 僅供參考
80 3寸 89 8.36 僅供參考
100 4寸 114 10.87 僅供參考
125 5寸 140 15.06 僅供參考
150 6寸 165 17.83 僅供參考
200 8寸 219 31.55 僅供參考





  • 上一條新聞: 無(wú)縫鋼管規(guī)格匯總/無(wú)縫鋼管最新理論重量表     
  • 下一條新聞: 厚壁無(wú)縫管標(biāo)準(zhǔn)匯編-山東無(wú)縫鋼管廠(chǎng)提供
  • 返回上級(jí)新聞
  • 鋼管信息 | 返回首頁(yè) |信息導(dǎo)航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產(chǎn)品查詢(xún) | 生產(chǎn)車(chē)間 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 在線(xiàn)留言
    本站關(guān)鍵詞:無(wú)縫管,無(wú)縫鋼管,聊城無(wú)縫鋼管,不銹鋼管合金鋼管,山東無(wú)縫鋼管廠(chǎng)
       電話(huà):0635-8889579 8889580 8884153   傳真:0635-2116050  手機(jī):13906351408 13506351408 13306351408
    Copyright 聊城市正宇金屬材料有限公司  地址:聊城市大東鋼管城66號(hào)  技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)